3850 Rue Émile
Longueuil (Saint-Hubert), Neighbourhood Le Boisé de Saint-Hubert, J3Y5L3Maison à étages | MLS: 18236398
- 6 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Maison intergénérationnelle de 6 chambres et 3 salles de bain offrant une configuration polyvalente. Le rez-de-chaussée lumineux propose des plafonds cathédrale, une aire ouverte, 1 chambre et 1 salle de bain. L'étage comprend 3 chambres et 1 salle de bain. Le sous-sol aménagé en suite ajoute 2 chambres, une cuisine complète, un salon et 1 salle de bain, idéal pour accueillir un parent, un proche ou une 2e personne avec plus d'autonomie. Terrain de plus de 13 500 pi² avec piscine creusée, patio et grand espace extérieur. Possibilité de vérifier auprès de la Ville l'obtention d'une 2e adresse, sous réserve des approbations applicables.
Inclus : Luminaires, habillages de fenêtres incluant stores, toiles, tringles à rideaux, rideaux et draperies, ainsi que laveuse, sécheuse, réfrigérateur (Maytag), cuisinière avec plaque de cuisson (JennAir) et lave-vaisselle.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle familiale / cuisine | 16.9 x 18.9 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Hall d'entrée/Vestibule | 6.4 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 5.0 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle familiale | 12.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.3 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15.9 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 15.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 11.7 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.8 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.1 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.9 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.2 x 5.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.9 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Piscine | Creusée |
| Garage | Intégré |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Sommaire
| Superficie habitable | 2393 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 10 |
| Chambres à coucher | 6 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1985 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie du terrain | 13,663 pc |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 4940 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2027) | $ 470 / année |