581 Rue Maisonneuve
Laval (Sainte-Dorothée), Neighbourhood Est Islemère, H7X1N6Maison de plain-pied | MLS: 27858480
- 5 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 68 WalkScore
Aperçu
MAISON PLAIN-PIED dans un quartier recherché et paisible. 2+3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes. Planchers de bois franc ainsi que céramique dans les principales pièces à l'étage. À proximité des parcs, des écoles et des services du quotidien -- et à seulement quelques minutes des autoroutes 13, 40 et 440! À la demande du vendeur, les visites débuteront lors de la première journée portes ouvertes le dimanche 26 juillet 2026 de 14h00 à 16h00.
Inclus : Gazebo, luminaires, stores, cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur au rez-de-chaussée, chauffe-eau
Exclus : Réfrigérateur à l'étage, laveuse et sécheuse combinées
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 17.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de jeux | 13.0 x 11.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.1 x 10.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.2 x 8.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 11.1 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle mecanique | 10.10 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Abri d'auto | Attaché |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 12 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1963 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 36 x 32 P |
| Superficie du terrain | 4680 PC |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 3392 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 369 / année |