888 Rue Wellington, apt. 404
Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood La Cité-Multimédia, H3C0N1Appartement | MLS: 22170840
- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Découvrez un art de vivre raffiné au coeur du centre-ville de Montréal dans ce condo soigneusement aménagé. Profitez d'une magnifique piscine, d'une salle d'entraînement, de vues à couper le souffle, d'élégants espaces communs et d'une extraordinaire terrasse sur le toit. À quelques pas des meilleurs restaurants, boutiques, cafés, lieux culturels et de la vie nocturne, ce pied-à-terre urbain offre un style de vie incomparable. Pensé pour la vie moderne, ce condo est une résidence urbaine élégante et sophistiquée, idéale pour un jeune professionnel ou un étudiant, en plein coeur de toute l'action.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse (tous les meubles sont également une possibilité). Veuillez en discuter avec le courtier.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.10 x 4.10 P | Plancher flottant | |
| Cuisine | 5.10 x 10.0 P | Plancher flottant | |
| Salon | 8.0 x 14.2 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 8.10 x 10.9 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 4.10 x 8.8 P | Tuiles | |
| Salle de lavage | 3.6 x 2.6 P | Tuiles | |
| Rangement | 2.0 x 4.6 P | Plancher flottant | |
| Rangement | 2.0 x 7.0 P | Plancher flottant | |
| Rangement | 2.0 x 3.0 P | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Cour, Espace de rangement intérieur, Espace pour bicyclette, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Système de détection de fuite d'eau, Terrasse sur le toit |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 437.01 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 9 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2014 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 4764 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1872 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 218 / année |