- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 34 WalkScore
Aperçu
Inclus : Réfrigérateur, four, hotte, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, tous les luminaires.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 5.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.0 x 21.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.0 x 21.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.5 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.5 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.6 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Terrasse | 9.7 x 21.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Terrasse | 9.7 x 21.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.10 x 5.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.10 x 5.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 6.10 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 6.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.6 x 7.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.6 x 7.6 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 4.2 x 5.0 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 4.2 x 5.0 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 11.11 x 12.6 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 11.11 x 12.6 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Sommaire
| Superficie habitable | 1416 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 14 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2025 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 3360 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |