- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Soyez parmis les premiers à emménager dans cette toute nouvelle maison de ville de coin! Idéalement située à quelques minutes du REM, du Solar Quartier et du Dix30, cette propriété clé en main allie design moderne et confort. Le rez-de-chaussée offre un espace de vie lumineux avec une grande cuisine et un escalier en verre entouré de fenêtres pleine hauteur. L'étage propose 3 chambres spacieuses, dont une suite principale avec salle de bain attenante et une deuxième salle de bain complète. Le sous-sol fini offre un espace polyvalent et un accès direct au garage double. Les photos ne sont pas représentatives de l'unité mais seront mises à jour
Soyez parmis les premiers à emménager dans cette toute
nouvelle maison de ville de coin!
Cette construction neuve clé en main est idéalement située
à quelques minutes du REM, du Solar Quartier et du Dix30,
offrant un parfait équilibre entre design contemporain et
confort au quotidien.
Le rez-de-chaussée propose des espaces de vie lumineux et
ouverts, comprenant des aires familiales et de réception
entourant une cuisine moderne avec grand îlot et
comptoir-lunch. Véritable élément architectural, les
fenêtres pleine hauteur inondent l'espace de lumière
naturelle et se déploient élégamment autour d'un escalier
en verre remarquable qui constitue le coeur de la propriété.
À l'étage, vous découvrirez trois chambres spacieuses ainsi
qu'une salle de salle de bain complète.
Le sous-sol entièrement aménagé offre un espace de vie
polyvalent idéal comme salle familiale, bureau ou gym, et
donne accès directement au garage double intégré.
Superficie habitable: 2 470 pi²
Sous-sol: 806 pi²
Rez-de-chaussée: 832 pi²
Étage: 832 pi²
-
Les photos présentées sont représentatives de l'unité et
seront mises à jour sous peu
La propriété sous révision pour les taxes scolaires et
municipales. Les montants indiqués sont estimatifs.
Inclus : Stores, rideaux et habillages de fenêtres
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.10 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 4.10 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.10 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.10 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.0 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 23.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 23.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.4 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.4 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.11 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.11 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 14.0 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.0 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Unité de coin |
Sommaire
| Superficie habitable | 2470 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 11 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2025 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 23.5 x 36.11 P |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 3720 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3571 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 450 / année |