vendu
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 30 WalkScore
Aperçu
Cette propriété offre 4 chambres à coucher de belle dimension, 2 salles de bain complètes et une grande salle familiale au sous-sol, parfaite pour vos moments de détente. Soigneusement entretenue par le propriétaire au fil des années, elle se distingue par sa cour intime, aménagée et bordée d'une haie de cèdres. Cette propriété est située dans un secteur calme, à proximité de l'autoroute, des écoles et des services, elle allie confort et emplacement idéal pour toute la famille.
Cette propriété offre 4 chambres à coucher de belle
dimension, 2 salles de bain complètes et une grande salle
familiale au sous-sol, parfaite pour vos moments de
détente. Soigneusement entretenue par le propriétaire au
fil des années, elle se distingue par sa cour intime,
aménagée et bordée d'une haie de cèdres. Cette propriété
est située dans un secteur calme, à proximité de
l'autoroute, des écoles et des services, elle allie confort
et emplacement idéal pour toute la famille.
Inclus : Tous les luminaires sauf celui de l'entrée, fixtures, pôles, stores, lave-vaisselle, four encastré, plaque de cuisson, meuble tv en bois au sous-sol, gazebo, 3 fixtures de tv.
Exclus : tempo, foyer extérieur, 2 bancs en bois extérieurs.
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.1 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.9 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.7 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 16.9 x 17.9 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.4 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.5 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 13.10 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Allée | Béton |
Fondation | Béton coulé |
Abri d'auto | Double largeur ou plus |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |

Sommaire
Superficie habitable | N/A |
---|---|
No. de pièces totales | 12 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1992 |
Bâtiment
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie du terrain | 8078 PC |
Dépenses
Coût d'énergie | $ 2150 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3534 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 476 / année |