605 Rue de l'Escale, apt. 1006
Brossard, Neighbourhood Noms de rues (C), J4Z0T2Appartement | MLS: 24190529
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 50 WalkScore
Aperçu
Luxueux condo urbain haut de gamme à la ORIA 1, au coeur du quartier Dix30 de Brossard, Solar Uniquartier. Ce condo unique en duplex (10e et 11e étages) offre un espace de vie élégant et ouvert, une vue imprenable depuis une grande terrasse privée, de hauts plafonds, des électroménagers encastrés modernes, une cuisine contemporaine aux finitions haut de gamme, deux chambres avec dressing, un bureau, deux salles de bain, une salle d'eau, un garage privé intérieur et un espace de rangement intérieur. Orienté vers Dix30, profitez d'une vue imprenable sur la ville grâce à ses fenêtres pleine hauteur. 10 500 $ pour les options supplémentaires
Inclus : Hood, lave-vaisselle, cuisinière,four, réfrigérateur,micro-onde,rideaux, luminaires, 1 rangement intérieur (SS2-206-293), 1 garage intérieur(SS2-871). 10 500 $ pour des options supplémentaires ajoutées à la finition de ce condo
Exclus : Biens du propriétaire
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.8 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.10 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.11 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.7 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Bureau à domicile | 7.2 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 11.5 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 3.11 x 7.5 P | 2ième étage | |
| Ensuite bathroom | 10.4 x 4.11 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 4.8 x 16.5 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 4.1 x 3.1 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.10 x 8.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.4 x 10.4 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 3.11 x 5.4 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de VTT, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Sommaire
| Superficie habitable | 1258 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 12 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2023 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 56.6 x 22.2 P |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 7980 / année |
|---|---|
| Taxes d'eau (2025) | $ 126 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4286 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 607 / année |