- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Aperçu
Inclus : Réfrigérateur, four, hotte, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, tous les luminaires.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 6.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.0 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.0 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.0 x 22.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.0 x 22.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Dinette | 8.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Dinette | 8.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.6 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.6 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Terrasse | 9.10 x 33.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Terrasse | 9.10 x 33.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 13.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 13.11 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.10 x 8.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 6.10 x 8.10 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 6.4 x 5.1 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 6.4 x 5.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 10.2 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.2 x 9.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 5.2 x 9.6 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 12.0 x 13.5 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 12.0 x 13.5 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Sommaire
| Superficie habitable | 1540 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 14 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2025 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 3600 / année |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |