1280 Rue Bolduc
Longueuil (Le Vieux-Longueuil), Neighbourhood Pierre Boucher, J4M1B6Maison de plain-pied | MLS: 14005679
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Aperçu
Située dans le secteur recherché de Pierre-Boucher à Longueuil, cette maison jumelée offre un excellent potentiel pour les bricoleurs, investisseurs ou acheteurs souhaitant la rénover à leur goût. Elle comprend une chambre à coucher au rez-de-chaussée, deux chambres au sous-sol, une salle de bain et une salle d'eau. À quelques minutes à pied de l'Hôpital Pierre-Boucher, elle profite également de la proximité des écoles, parcs, commerces, transports en commun et principaux axes routiers. Une belle opportunité à saisir!
Inclus : Four,plaque chauffe-eau,le lave-vaiselle,balançoire, ensemble de table à pique-nique, l'air climatisé murale, pôle et les rideaux, cabanon et quelques outils dans le cabanon.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Entrée | 6.2 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.4 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Coin repas | 9.7 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.6 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.7 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.1 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.2 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.5 x 5.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 12.4 x 15.11 P | Sous-sol | Tapis |
| Rangement | 8.10 x 12.0 P | Sous-sol | Linoléum |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Appareils en location | Appareils de chauffage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 12 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1971 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 31 x 27 pied |
| Superficie du terrain | 3,279 pc |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 2326 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 223 / année |