4550 Rue Hochelaga, apt. 409
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve), Neighbourhood Hochelaga-Maisonneuve, H1V1C5Appartement | MLS: 28860305
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 91 WalkScore
Aperçu
Condo lumineux de 2 chambres, orienté ouest, situé au dernier étage. Cet espace ouvert comprend de beaux plans de travail en granit dans la cuisine, une salle à manger spacieuse donnant sur le salon avec une grande baie vitrée et un accès direct à la grande terrasse. Un climatiseur mural est installé pour votre confort. Les 2 chambres, dotées de doubles placards, sont situées de part et d'autre du salon, ce qui garantit une belle intimité. Une belle piscine et jardins vous attend cette été. Le métro Viau est à 8 minutes à pied. Les transports en commun, l'autoroute, les écoles,cpe,marché et parc Maisonneuve + restaurants tous à proximité.
Inclus : Électroménagers: Réfrigérateur (GE), lave vaiselle (Kitchenaid) poêle (LG), micro-onde, hotte de cuisine, laveuse-sécheuse superposés, luminaires.
Exclus : effets personnels du locataire
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 8.5 x 7.5 P | Céramique | |
| Salle à manger | 12.1 x 8.4 P | Plancher flottant | |
| Salon | 12.1 x 8.4 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 9.11 x 12.10 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 8.1 x 10 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 9.10 x 8.5 P | Céramique |
Caractéristiques
| Services disponibles | Aires communes, Cour, Piscine extérieure |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Interphone |
| Piscine | Creusée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 671.67 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2012 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 4980 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2368 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 264 / année |