575 Rue Lucien-L'Allier, apt. 202
Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Centre, H3C4L3Appartement | MLS: 28089570
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 98 WalkScore
Aperçu
Emplacement exceptionnel au centre-ville de Montréal, au coeur de l'un des quartiers les plus prisés. À seulement une minute des autoroutes 720 et 10, et à trois petites minutes de marche de la station de métro Lucien-L'Allier, de la Gare Windsor et du Centre Bell. Profitez d'une agréable promenade de 10 minutes pour rejoindre l'Université Concordia, la rue Sainte-Catherine et le célèbre quartier de la rue Crescent. Une épicerie fine est idéalement située à seulement deux minutes. Nichée dans une rue paisible et bordée d'arbres, cette résidence raffinée située au deuxième étage est baignée de lumière naturelle. stationnement intérieur inclu!
Inclus : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, micro-ondes, luminaires, stores, stationnement, casier, Air Climatisé central. Stationnement intérieur avec endroit ou laver votre automobile.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bamboo |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | 2ième étage | Bamboo |
| Salle de bains | 8.5 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 8.0 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 10.8 x 17.0 P | 2ième étage | Bamboo |
| Salle à manger | 12.0 x 10.8 P | 2ième étage | Bamboo |
| Rangement | 8.0 x 4.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Facilité d'accès | Ascenseur |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Foyers-poêles | Autre |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace pour bicyclette |
| Armoires | Bois |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Simple largeur |
Sommaire
| Superficie habitable | 998.89 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 7 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1987 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 4524 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2678 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 342 / année |