2060 Rue Peel, apt. 710
Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Mille Carré Doré, H3A0J1Loft/Studio | MLS: 27446599
- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 100 WalkScore
Aperçu
OCCUPATION IMMÈDIATE!!! Le projet MAA est idéalement situé au coeur du prestigieux Golden Square Mile, un quartier emblématique du centre-ville de Montréal. Cet immeuble moderne offre des espaces communs haut de gamme comprenant un spa, hammam, sauna, lounge, terrasse, bar à vin et salle de sport. Ce studio propose une cuisine fonctionnelle et un espace de vie lumineux donnant accès à un vaste balcon. Walk Score de 100 ! Vous profitez d'un emplacement exceptionnel à quelques pas du métro Peel, à proximité de l'Université McGill, Hospital et du futur REM, du Centre Bell, ainsi que d'une multitude de boutiques, musées et restaurants.
Inclus : Cuisinière, réfrigération, four-microonde et lave-vaisselle.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.7 x 6.9 P | Bois d'ingénierie | |
| Cuisine | 6.8 x 3.0 P | Bois d'ingénierie | |
| Salon | 13.0 x 11.0 P | Bois d'ingénierie | |
| Salle de bains | 5.7 x 7.9 P | Céramique |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Terrasse sur le toit |
| Fenêtres | Aluminium |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Semi-meublé |
| Piscine | Chauffée |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 313 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 2 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2024 |
Bâtiment
| Type | Loft/Studio |
|---|---|
| Style | En rangée |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 2616 / année |
|---|---|
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |