4900 Boul. de l'Assomption, apt. 510
Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie), Neighbourhood Cité-Jardin, H1T0A2Appartement | MLS: 27237958
- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Spacieux condo de plus de 932 pi² situé dans un immeuble prisé et sécurisé. Aire ouverte lumineuse avec 2 chambres, 2 salles de bain et walk-in à la chambre principale. Fenestration abondante offrant une belle luminosité toute la journée. Balcon privé avec vue dégagée sur le jardin communautaire et le Parc Maisonneuve. Inclut stationnement intérieur et rangement. 1 X Piscine intérieure et 1 extérieur et gym dans l'immeuble. Confort, tranquillité et qualité au rendez-vous !
Inclus : Poêle, frigo, lave-vaiselle, laveuse et sécheuse.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 7.10 x 8.3 P | Céramique | |
| Entrée | 4.8 x 7.2 P | Bois | |
| Salle à manger | 12.0 x 9.7 P | Bois | |
| Salon | 12.0 x 14.2 P | Bois | |
| Salle de bains | 6.0 x 6.11 P | Céramique | |
| Salle de lavage | 3.4 x 2.10 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.10 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 16.7 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 7.6 x 4.5 P | Bois | |
| Salle de bains | 7.5 x 7.10 P | Céramique | |
| Balcon | 8.6 x 5.11 P | Béton | |
| Rangement | 11.2 x 4.11 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Interphone, Thermopompe centrale |
| Piscine | Chauffée, Intérieure |
| Services disponibles | Cour, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 933 pc |
|---|---|
| No. de pièces totales | 7 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2011 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 6744 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3556 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 413 / année |