- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 97 WalkScore
Aperçu
Charmant condo avec garage situé dans un quadrilatère paisible et chaleureux offrant un cadre de vie recherché. Son entrée indépendante ajoute une touche exclusive pour plus de confort et d'intimité au quotidien. Cette unité lumineuse propose une chambre à coucher fermée. Cuisine et salle de bain rénovées au goût du jour. Vous bénéficierez également d'un espace au garage avec possibilité de rangement et d'une case supplémentaire de rangement pratique. À proximité des services, restaurants, commerces et transports, ce condo combine parfaitement tranquillité, confort et emplacement de choix. À voir !
Inclus : Fixtures, luminaire, hotte de la cuisinière, climatiseur mural
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.8 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 6.11 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Coin repas | 7.11 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 11.8 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.10 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Caractéristiques
| Restrictions/Permissions | Animaux permis, Location court terme non permise |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
| Services disponibles | Cour |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 558.65 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 5 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1994 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 343 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2748 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1853 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 219 / année |