- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Aperçu
Propriété deux étages à mi chemin entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont Blanc. Offrant un grand terrain boisé avec plus de 108 000pi2, accès direct au P'tit Train du Nord (Vélo/Moto-Neige).
Exclus : Effets personnel du vendeur
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 17.6 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.8 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.2 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.1 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.1 x 10.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 9.0 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 14.2 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Garage | Détaché |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 8 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1940 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie du terrain | 108,350 pc |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 858 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 123 / année |