30 Rue David
Dollard-des-Ormeaux, Neighbourhood Est, H9B1Y7Maison à paliers multiples | MLS: 26895180
vendu
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Aperçu
Découvrez une opportunité rare dans le quartier paisible et recherché de Dollard-des-Ormeaux. Cette spacieuse propriété de 4 chambres à coucher allie confort, élégance et commodité au quotidien. Baignée de lumière naturelle, sa disposition bien pensée crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. Idéalement située à proximité des écoles, des parcs, des commerces et de tous les services essentiels, avec un accès facile aux options de transport, incluant le nouveau train REM. Ne manquez pas cette occasion de faire de cette charmante propriété votre prochaine demeure -- contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite.
Inclus : Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sècheuse, chauffe-eau à gaz. Lit d'appoint, tondeuse à gazon manuelle et broyeur de branches peuvent être inclus sur demande.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 8.0 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.6 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Boudoir | 10.1 x 19.4 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 7.9 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 14.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.0 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 16.6 x 16.11 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 17.0 x 7.9 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 11 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1963 |
Bâtiment
| Type | Maison à paliers multiples |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26 x 38.5 P |
| Superficie du terrain | 5528.34 PC |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 4429 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4472 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 459 / année |