- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Là où l'architecture épouse la nature! Cette remarquable résidence réalisée en 2019 est nichée au coeur de la forêt de Val-David, sans voisin à l'arrière, en bordure + accès direct au Parc régional de Val-David/Val-Morin et détient un accès notarié au lac La Salle. Elle séduit par son plafond cathédrale de 30 pieds, son spectaculaire foyer de masse central et son espace détente circulaire unique. Offrant 3 chambres, des matériaux nobles et une qualité de construction exceptionnelle, elle est située à quelques minutes des stations de ski, des sentiers, du P'tit Train du Nord et du charmant village de Val-David. Location court terme NON permis.
Inclus : Cuisinière, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle et luminaires.
Exclus : Meubles et effets personnels du vendeur.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 21.4 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Argile |
| Salon | 26.11 x 23.5 P | Rez-de-chaussée | Argile |
| Salle de bains | 14.5 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher | 13.4 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Argile |
| Chambre à coucher principale | 15.10 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Mezzanine | 11.1 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 15.10 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 3.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Caractéristiques
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Foyers-poêles | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Mode de chauffage | Radiant |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 7 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2019 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie du terrain | 42,630 pc |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 4772 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 411 / année |