100 Rue Rhéaume, apt. 501
Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs), Neighbourhood Verdun, H4G3N1Appartement | MLS: 26291887
- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 91 WalkScore
Aperçu
Bienvenue à l'unité 501 du 100 Rhéaume, un lumineux condo de 2 chambres et 2 salles de bain offrant une superbe vue sur le centre-ville de Montréal. Son aire de vie à concept ouvert, sa chambre principale avec salle de bain attenante et sa généreuse fenestration en font un espace aussi pratique que chaleureux. À quelques pas de la rue Wellington, de la plage de Verdun, des berges, des pistes cyclables, des restaurants, des cafés et du transport en commun, profitez pleinement du meilleur de la vie à Verdun.
Inclus : le réfrigérateur, la cuisinière, le lave-vaisselle, la laveuse, la sécheuse, le four à micro-ondes, les stores et habillages de fenêtres, ainsi que tous les luminaires.
Exclus : tous les meubles, effets personnels, appareils électroniques et lampes.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.9 x 10.4 P | Bois | |
| Cuisine | 9.6 x 10.0 P | ||
| Salle à manger | 14.11 x 9.1 P | ||
| Salon | 11.1 x 8.3 P | ||
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 17.8 P | ||
| Salle de bains | 8.0 x 5.8 P | ||
| Chambre à coucher | 9.10 x 12.0 P | ||
| Penderie (Walk-in) | 5.5 x 5.2 P | ||
| Salle de bains | 10.6 x 5.0 P | ||
| Salle de lavage | 5.4 x 9.10 P |
Caractéristiques
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
| Services disponibles | Salle d'exercice |
Sommaire
| Superficie habitable | 910 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 8 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2004 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 1020 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5904 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2945 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 335 / année |