Rue Simone-De Beauvoir
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Montérégie, J7V8P4Maison à étages | MLS: 25894729
- 4 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Calculateurs
- 1 WalkScore
Aperçu
Votre rêve de maison neuve prend vie à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot! Imaginez concevoir chaque détail : la cuisine, les finitions, votre espace idéal. Cette maison à construire vous offre la liberté de personnaliser sans compromis. Garantie GCR de 5 ans. Profitez d'un cadre serein, proche de tout. Ne manquez pas cette chance unique de créer votre futur chez-vous
Inclus : Selon standards de construction
Exclus : Selon standards de construction
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 4.1 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.5 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 9.8 x 4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15 x 15 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9 x 14 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 12 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 15 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 10 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 24 x 13 P | Sous-sol | Bois |
| Terrasse | 16 x 16 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Escarpé |
| Revêtements | Fibre pressée, Pierre |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Polyester |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 16 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | N/A |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 22 x 73.6 P |
| Superficie du terrain | 42,430 pc |
Dépenses
| Taxes municipales | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires | $ 0 / année |