605 Rue de l'Escale, apt. 415
Brossard, Neighbourhood Noms de rues (C), J4Z0T2Appartement | MLS: 25390067
vendu
- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Rare sur le marché, ce condo comprend deux stationnements intérieurs, un atout majeur qui ajoute une réelle valeur et un confort inestimable au quotidien. Situé au prestigieux projet Oria à Brossard, ce condo de coin lumineux offre deux chambres, deux salles de bain complètes, des finitions haut de gamme et une aire de vie à concept ouvert idéale pour recevoir. Des améliorations ont été apportées, dont un plafond tendu créant un effet spectaculaire et accentuant la sensation de hauteur. Les aires communes du projet sont sans contredit parmi les plus belles et les plus luxueuses du secteur, offrant un cadre de vie exceptionnel.
Inclus : Réfrigérateur, plaque de cuisson à induction et four de marque Fulgor, lave-vaisselle, micro-onde de marque panasonic , rideaux et stores sur mesure, luminaires, deux supports muraux pour téléviseur. Le tout vendu sans la garantie de qualité.
Exclus : Laveuse/sécheuse, meubles extérieurs BBQ, plaque de cuisson ( actuelle ) et four à pizza biens personnels.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10.4 x 4.0 P | Bois | |
| Hall d'entrée | 10.4 x 4.0 P | Bois | |
| Cuisine | 12.4 x 8.9 P | Bois | |
| Cuisine | 12.4 x 8.9 P | Bois | |
| Salle à manger | 12.7 x 11.7 P | Bois | |
| Salle à manger | 12.7 x 11.7 P | Bois | |
| Salon | 16.1 x 13.4 P | Bois | |
| Salon | 16.1 x 13.4 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 9.7 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 9.7 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 7.4 x 4.9 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 7.4 x 4.9 P | Bois | |
| Salle de bains | 7.4 x 6.6 P | Céramique | |
| Salle de bains | 7.4 x 6.6 P | Céramique | |
| Chambre à coucher | 13.8 x 9.2 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 13.8 x 9.2 P | Bois | |
| Salle de bains | 9.2 x 4.11 P | Céramique | |
| Salle de bains | 9.2 x 4.11 P | Céramique |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Spa, Terrasse sur le toit |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Interphone, Porte de garage électrique, Sauna, Thermopompe centrale |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 992 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 9 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2023 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 6840 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3747 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 526 / année |