4926 Rue Oka
Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Neighbourhood Pierrefonds/Ouest, H9K1H5Maison à étages | MLS: 25290034
- 5 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Bienvenue dans cette remarquable propriété entièrement rénovée, située dans l'un des secteurs les plus prestigieux et recherchés de Pierrefonds, à quelques pas du bord de l'eau. Cette résidence d'exception offre 5 chambres à coucher, 2 salles de bains élégantes, une superbe cuisine de designer et une aire de vie à concept ouvert baignée de lumière. Le rez-de-jardin, le garage surdimensionné et la cour arrière magnifiquement aménagée complètent cette propriété unique. Luxe, raffinement et qualité.
Exclus : Chauffe-eau loué : 35,04 $ / 2 mois.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Entre | 6.8 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.8 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.8 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.9 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 18.8 x 13.8 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12.11 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.5 x 7.11 P | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 10.11 x 4.6 P | Céramique | |
| Salle de lavage | 11.1 x 11.7 P | Plancher flottant | |
| Rangement | 3 x 4.8 P | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Sous-sol | Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 2300 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 14 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1983 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 39 x 31 P |
| Superficie du terrain | 5300 PC |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 3446 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 390 / année |