- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 47 WalkScore
Aperçu
Opportunité de Duplex Clé en Main -- Emplacement de Choix à Brossard ! Générez 48 000 $ de revenus annuels avec ce duplex fraîchement rénové, situé sur un spacieux terrain de coin de 7 068 pi². Il dispose d'un garage double détaché et d'unités totalement indépendantes -- idéal pour les investisseurs ou les futurs propriétaires occupants. Idéalement situé à quelques minutes du REM Panama, des ponts principaux, des écoles et de tous les services. Réservez votre visite dès aujourd'hui !
Inclus : Unité #5810 : cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.0 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 30.2 x 23.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 14.0 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 37.1 x 36.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.6 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 36.5 x 36.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 46.7 x 31.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 38.5 x 29.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 31.10 x 14.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.11 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 38.9 x 30.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 13.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte, Autre |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 5 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1961 |
Bâtiment
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34.1 x 36.1 P |
| Superficie du terrain | 7067.58 PC |
Dépenses
| Taxes municipales (2025) | $ 2667 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 317 / année |