8977 - 8979 Rue Lajeunesse
Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Neighbourhood Ahuntsic Ouest, H2M1S1Triplex | MLS: 24004700
- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 93 WalkScore
Aperçu
Triplex construit en 2021 -- entièrement loué -- Ahuntsic (Youville). Investissement clé en main offrant des revenus stables avec des locataires de qualité. Unités de style condo : 2 x 1 chambre (3½) au rez-de-chaussée avec rangement au sous-sol et patios arrière, ainsi qu'une unité de 2 chambres (4½) à l'étage avec grand balcon. Finitions modernes, excellente insonorisation, efficacité énergétique, climatisation murale. Emplacement de choix près des métros Crémazie et Sauvé, de la Promenade Fleury, du Marché Central, des parcs et des écoles. Actif rare, entièrement stabilisé dans un secteur très recherché.
Exclus : Effets personnels des locataires.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.1 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.2 x 13.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 12.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.0 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.1 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 11.0 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.11 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15.11 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.11 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.2 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.11 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 11.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.2 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1,851 pc |
|---|---|
| No. de pièces totales | 3 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1964 |
Bâtiment
| Type | Triplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 45 x 28 pied |
Dépenses
| Assurances | $ 4867 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6013 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 735 / année |