vendu
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 74 WalkScore
Aperçu
**UNITÉ DE COIN** Magnifique maison jumelée située dans un secteur paisible de LaSalle, offrant un cadre de vie idéal pour la famille. Cette propriété propose 4 chambres à coucher, un vaste espace de vie à aire ouverte parfait pour recevoir, ainsi qu'une abondante luminosité naturelle tout au long de la journée grâce à sa fenestration généreuse. Vous apprécierez également son garage double ainsi que son emplacement de choix, directement à côté d'un parc. Une propriété alliant espace, confort et qualité de vie.
Inclus : Tous les luminaires, excluant celui de la cage d'escalier, stores, fixtures, pôles, rideaux, lave-vaisselle, cellier, garde-robe de la CAC principale, étagère du garage, supports à vélo dans le garage, auvent extérieur, gazon artificiel, plancher extérieur, miroir entrée principale, table café extérieur, table & chaises extérieur, divan extérieur (vendu sans garantie légal)
Exclus : Luminaire cage d'escalier, système d'alarme
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.1 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.4 x 21.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.8 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.11 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.10 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.6 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.3 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.6 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 15.1 P | Bois | |
| Salle de bains | 10.11 x 10.6 P | Céramique | |
| Penderie (Walk-in) | 4.7 x 13.8 P | Bois | |
| Salle familiale | 17.8 x 14.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 6.9 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1,967 pc |
|---|---|
| No. de pièces totales | 14 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2020 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 2188 / année |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 2892 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5389 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 625 / année |