4091 - 4093 Rue des Pervenches
Longueuil (Saint-Hubert), Neighbourhood Parc de la Cité, J3Y9B5Maison à étages | MLS: 23130469
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 40 WalkScore
Aperçu
Maison de 3 chambres, 2 salles de bain complètes et 1 salle d'eau offrant une configuration polyvalente sur 3 niveaux. L'unité principale comprend une aire de vie ouverte, une cuisine et une salle de bain rénovées, 1 chambre au rez-de-chaussée ainsi qu'une chambre principale à l'étage avec salle d'eau privée et balcon. Le sous-sol propose une unité offrant davantage d'autonomie avec entrée privée, cuisine, salon, chambre fermée, salle de bain complète et espace laveuse-sécheuse. Cour arrière avec terrasse en bois et pergola, à proximité des écoles, commerces et principaux axes routiers.
Inclus : Luminaires, 1 chauffe-eau (2011), lave-vaisselle, stores, rideaux, aspirateur central et accessoires (jamais utilisés fonctionnement inconnu) + laveuse et sécheuse (jamais utilisées fonctionnement inconnu)
Exclus : 2 luminaires: 1 dans la salle à manger et 1 dans la cuisine
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 11.9 x 10.6 P | Sous-sol | |
| Salon | 9.6 x 18.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.5 x 8.7 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 13.4 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.2 x 8.11 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 13.2 x 10.6 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 11.3 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 13.4 x 16.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 14.9 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 3.5 x 5.11 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Particularités | Intergénération |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1823 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1995 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 36 x 27 pied |
| Superficie du terrain | 3,230 pc |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 3481 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2027) | $ 347 / année |