1520 Av. du Docteur-Penfield, apt. 73
Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Mille Carré Doré, H3G1C6Appartement | MLS: 22776815
- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 94 WalkScore
Aperçu
Appartement au 7e étage * 2 chambres * 2 salles de bains * Salle de lavage * Garage * Balcon avec vue dégagée sur le Mont-Royal * Emplacement Carré Mille Doré * Immeuble sophistiqué *
Inclus : Les électroménagers suivants: Cuisinière, Réfrigérateur, lave-vaisselle.
Exclus : Laveuse et sécheuse
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 15 x 9.4 P | ||
| Chambre à coucher | 12.5 x 12.3 P | ||
| Cuisine | 9.4 x 8.5 P | ||
| Salle de bains | 6.8 x 5.9 P | ||
| Salle de bains | 8.0 x 4.11 P | ||
| Salon | 12.10 x 12.5 P | ||
| Salle à manger | 13.4 x 9.5 P | ||
| Salle de lavage | 7.7 x 6.11 P | ||
| Hall d'entrée | 11.4 x 5.4 P |
Caractéristiques
| Facilité d'accès | Ascenseur |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1089 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 8 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1958 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 1260 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 9576 / année |