7345 Boul. St-Laurent, apt. 205
Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension), Neighbourhood Villeray, H2R1W6Appartement | MLS: 22391823
- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Condo style industriel de 584 pi² avec 1 chambre fermée. Immeuble converti en 2014 offrant planchers de béton poli, plafonds hauts et excellente insonorisation. Aire ouverte salon/cuisine/coin repas, cuisine avec beaucoup de rangement et climatisation. Chambre spacieuse avec grande fenestration. Salle de bain avec douche et vanité flottante. Balcon privé, rangement au sous-sol et terrasse commune sur le toit. Emplacement exceptionnel à 5 min du marché Jean-Talon, à quelques secondes du métro De Castelnau et près du parc Jarry.
Inclus : Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse, sécheuse, unité d'air climatisé, luminaires. Deux (2) espaces de rangement intérieures.
Exclus : Effets du locataire.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Entrée | 4.1 x 16.1 P | 2ième étage | Béton |
| Salon | 9.4 x 14.5 P | 2ième étage | Béton |
| Cuisine | 7.9 x 12.5 P | 2ième étage | Béton |
| Salle de bains | 7.7 x 7.11 P | 2ième étage | Béton |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 11.0 P | 2ième étage | Béton |
| Balcon | 6.11 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 584 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 3 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1950 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 3756 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2023 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 230 / année |