1520 Av. du Docteur-Penfield, apt. 91
Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Mille Carré Doré, H3G1C6Appartement | MLS: 22237432
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 94 WalkScore
Aperçu
Appartement au 9e étage * 2 chambres * Balcon * Emplacement Carré Mille Doré * Vue de la ville de la chambre * Immeuble sophistiqué *
Inclus : Tous les électroménagers: Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.11 x 6.4 P | ||
| Salle à manger | 13.3 x 10.9 P | ||
| Salon | 15.10 x 10.9 P | ||
| Cuisine | 10.9 x 8.8 P | ||
| Hall d'entrée | 13.7 x 3.8 P | ||
| Salle de bains | 10.5 x 7.6 P | ||
| Chambre à coucher | 11.10 x 9.8 P | ||
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 11.10 P |
Caractéristiques
| Facilité d'accès | Ascenseur |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1089 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 8 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1958 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 8532 / année |
|---|