374 Rue Christophe-Février
Boucherville, Neighbourhood Golf, J4B6A6Maison à paliers multiples | MLS: 20662092
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 69 WalkScore
Aperçu
Superbe propriété située au 374 Christophe-Février à Boucherville, dans un secteur familial recherché. Cette maison lumineuse et bien entretenue offre deux chambres à l'étage, une au rez-de-chaussée et une au sous-sol. Plusieurs améliorations récentes ont été réalisées, dont une salle de bain rénovée en 2025. Cour intime avec piscine creusée, à proximité des écoles, parcs et services.
Inclus : Four encastré JennAir -- Lave-vaisselle Bosch -- Stores -- Équipements et accessoires pour la piscine -- Lumières dans le gazebo
Exclus : Rideaux et poles, Génératrice, Bidet salle de bain du haut
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 15.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.9 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 6.3 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 18.0 x 11.4 P | 2ième étage | |
| Salon | 15.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Salle de jeux | 18.2 x 15.5 P | Sous-sol | |
| Rangement | 16.4 x 23.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 7.7 P | Sous-sol | |
| Rangement | 5.1 x 7.7 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Garage | Attaché, Chauffé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Piscine | Creusée |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 7 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1977 |
Bâtiment
| Type | Maison à paliers multiples |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 25 x 48 pied |
| Superficie du terrain | 6,401 pc |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 3022 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 426 / année |