3631 Rue Ste-Émilie
Montréal (Le Sud-Ouest), Neighbourhood Saint-Henri, H4C1Z5Appartement | MLS: 20385105
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Découvrez ce magnifique condo aménagé sur 3 étages, une rareté sur le marché, construit en 2013 au coeur du secteur très recherché de Saint-Henri. Alliant modernité, luminosité et emplacement stratégique, cette propriété clé en main offre un mode de vie urbain incomparable. Les points forts de la propriété: Espace de vie sur 3 niveaux: Une configuration unique qui sépare parfaitement les zones de vie et de repos. À l'étage: 2 chambres à coucher de bonnes dimensions, baignées de lumière naturelle, ainsi qu'une salle de bains complète. Espaces extérieurs exclusifs: Profitez d'1 terrasse privative directement accessible depuis la salle à manger
Inclus : luminaires, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse + micro-ondes
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.1 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.9 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 7.1 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| terrasse privative | 14.6 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.9 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
| balcon | 20.4 x 4.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.7 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.7 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 12.7 x 17.10 P | Sous-sol | Bois |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Services disponibles | Terrasse sur le toit |
Sommaire
| Superficie habitable | 780 pc |
|---|---|
| No. de pièces totales | 8 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2013 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 1090 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2760 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2748 / année |
| Taxes scolaires (2027) | $ 310 / année |