1108 Place Mill Hill
Laval (Chomedey), Neighbourhood Autres, H7W1R1Maison de plain-pied | MLS: 18268466
vendu
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 79 WalkScore
Aperçu
Impeccablement entretenue par les mêmes propriétaires depuis 1964, cette magnifique maison de plain-pied de Chomedey est nichée dans un croissant tranquille, au coeur d'un quartier familial de choix. Offrant 3 chambres à coucher et un bureau (ou une pièce supplémentaire) ainsi que 2 salles de bain et une salle d'eau, cette demeure propose de vastes espaces de vie, de superbes planchers de bois franc, une abondante lumière naturelle et des rénovations modernes de qualité, notamment les salles de bain, la thermopompe et la toiture. Une occasion idéale pour les jeunes familles ou les personnes souhaitant réduire la taille de leur logement.
Inclus : Stores, rideaux, luminaires.
Exclus : Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur et cuisinière, réfrigérateur au sous-sol, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse), tous les meubles et effets personnels, mobilier de balcon, objets dans le cabanon.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.11 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.10 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.7 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.7 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de jeux | 16.11 x 16.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 13.2 x 10.3 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle d'eau | 3.9 x 3.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 27.7 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 7.7 x 4.10 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Climatiseur central, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1,326 pc |
|---|---|
| No. de pièces totales | 8 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1964 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie du terrain | 5004 PC |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 2340 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3680 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 393 / année |