1000 Rue de la Commune E., apt. PH-1
Montréal (Ville-Marie), Neighbourhood Vieux-Montréal, H2L5C1Appartement | MLS: 16724039
- 5 Chambres
- 5 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
PH-ONE est le lieu où chaque lever de soleil, horizon et saison se dévoilent en toute intimité. Avec ses bois importés et sols chauffants en marbre italien dans toutes les cuisines de chef et les salles de bains spa, c'est un univers conçu pour une vie d'exception. Chaque détail reflète le raffinement : maison intelligente avec électroménagers haut de gamme et cave à vin de 100 bouteilles. Un ascenseur privé à chaque étage et une terrasse privée de 10000 pc offrent une vue imprenable à 360° sur le fleuve et l'horizon. Une occasion unique d'acquérir le penthouse le plus prestigieux de Montréal. Réservez votre visite privée dès aujourd'hui.
Inclus : Cette résidence fournit plus de 50 appareils électroménagers haut de gamme, d'équipements domotiques intégrés et deux cuisines de chef. Elle bénéficie également d'éléments architecturaux importés : sols en marbre chauffants, un mur en onyx rétroéclairé de 6,4 mètres de haut, un ascenseur privé, 7 bars et 10 cheminées. Elle offre des salles de bains d'inspiration spa, des dressings sur mesure et une terrasse privée et équipée de 930 m². Liste complète Caractéristiques et Inclusions sur demande.
Exclus : Tous les meubles d'intérieur, oeuvres d'art, objets d'art, artefacts et effets personnels.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 18.8 x 19.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 24.7 x 23.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 18.1 x 20.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Penderie (Walk-in) | 10.2 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Cuisine | 12.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Salle de lavage | 7.8 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Rangement | 9.10 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 26.4 x 19.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 65.5 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Chambre à coucher | 11.9 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.1 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Hall d'entrée | 7.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Marbre |
| Cuisine | 9.3 x 22.6 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle à manger | 12.1 x 22.6 P | 2ième étage | Tuiles |
| Autre | 15.6 x 19.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 20.11 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 4.11 P | 2ième étage | Marbre |
| Chambre à coucher | 20.9 x 14.5 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 21.3 x 12.9 P | Bois | |
| Salle de bains | 12.2 x 8.7 P | Marbre | |
| Salle de bains | 14.8 x 9.4 P | Marbre | |
| Chambre à coucher principale | 19.1 x 14.8 P | Bois | |
| Salle de bains | 18.0 x 13.0 P | Marbre | |
| Penderie (Walk-in) | 8.3 x 8.5 P | Bois | |
| Autre | 19.1 x 9.10 P | Bois | |
| Bureau à domicile | 19.0 x 10.1 P | Bois | |
| Autre | 19.0 x 22.2 P | Bois | |
| Salle de bains | 9.6 x 4.10 P | Marbre |
Caractéristiques
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Rue privée |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Cour, Espace de rangement intérieur, Espace de stationnement pour visiteur, Espace pour bicyclette, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 8300 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 27 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bain | 5 |
| Salles d'eau | 3 |
| Année de construction | 2004 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 89460 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 31540 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 4244 / année |