vendu
- 4 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Calculateurs
- 63 WalkScore
Aperçu
Rare sur le marché! Ce cottage semidétaché, lumineux et spacieux, offre de superbes planchers de bois franc ainsi qu'une cuisine et salle à manger à aire ouverte donnant sur une charmante terrasse arrière. Le salon comprend un coin détente adjacent et une salle d'eau au rezdechaussée. À l'étage, la grande chambre principale dispose d'une salle de bain attenante et d'un walkin. Emplacement exceptionnel, près de toutes les commodités tout en étant situé dans un secteur tranquille, en face de deux parcs et au bout d'un culdesac. Une occasion unique à saisir.
Inclus : Cuisinière / Four de cuisinière, Four à microondes, Cellier à vin, Lavevaisselle Miele, Réfrigérateur Bosch, Machine à café Bosch, Laveuse & Sécheuse, Rangements intégrés dans : Chambre, Couloir à l'étage, Salon
Exclus : Grand miroir dans le coin détente
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| hall d'entrée | 8.6 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.11 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin salon | 10.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.3 x 18.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 15.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 6 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 15.5 x 10.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 17.8 x 11.9 P | 2ième étage | |
| salle de bain principale | 8.6 x 11.4 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 8.8 x 6 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 12.6 x 12.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 18.2 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 9.11 x 11.5 P | Sous-sol | |
| Salle de bain/Lavage | 9.9 x 9.4 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
|---|---|
| Garage | Attaché, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Sommaire
| Superficie habitable | N/A |
|---|---|
| No. de pièces totales | 15 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1988 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Superficie du terrain | 4,364 pc |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 9110 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 788 / année |