- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 48 WalkScore
Aperçu
Découvrez les maisons de ville neuves de la phase 2 de Remacité, un projet moderne situé au coeur de Brossard. Offrant la possibilité de configurer de 2 à 4 chambres ; une ou deux salle de bain. Des espaces de vie lumineux à aire ouverte, une terrasse privée, un garage intérieur et un accès à une piscine commune, ces propriétés allient confort, élégance et fonctionnalité. Profitez d'un emplacement privilégié à proximité des services, des grands axes routiers et du centre-ville de Montréal. Une occasion unique de devenir propriétaire dans l'un des secteurs les plus recherchés de Brossard.
Inclus : Voir devis en annexe
Exclus : Voir devis en annexe
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.6 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.0 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.7 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 13 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 5.2 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.6 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Bureau à domicile | 7.6 x 7.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 11.2 x 17.5 P | Sous-sol | Bois |
| Salle Mécanique | 6.9 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau, Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 2070 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 12 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | N/A |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
Dépenses
| Taxes municipales | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires | $ 0 / année |