4035 Rue Plouffe
Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Neighbourhood Cartierville, H4J1K4Maison de plain-pied | MLS: 16178342
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Une opportunité rare sur le marché ! Découvrez ce charmant bungalow jumelé, solidement construit en 1955, situé dans l'un des secteurs les plus recherchés et paisibles de Cartierville. Détenu par le même propriétaire depuis 1965, cette demeure témoigne d'un entretien de confiance au fil des décennies et offre une base d'une qualité exceptionnelle pour concrétiser votre projet de vie. Les points forts de la propriété : 1/ Espace de vie convivial : Un aménagement classique et fonctionnel offrant un tràs beau potentiel de personnalisation. 3 chambres au rez-de-chaussée, cuisine avec coin repas, salle à manger et salon + solarium à l'arrière.
Inclus : luminaires, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, outils de jardinage dans le cabanon, tringles, stores, réfrigérateur au sous-sol, le « Tempo » et le barbecue.
Exclus : luminaire de la salle à manger et 3 vélos dans le cabanon
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.3 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.9 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 20.4 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 20.8 x 25.3 P | Sous-sol | Tuiles |
| Bureau à domicile | 7.8 x 12.1 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle d'eau | 12.5 x 4.8 P | Sous-sol | Tuiles |
| Atelier | 20.5 x 28.6 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
| Équipement disponible | Cour privée, Semi-meublé, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1,346 pc |
|---|---|
| No. de pièces totales | 12 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1955 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 30 x 39 pied |
| Superficie du terrain | 4,180 pc |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 2630 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3926 / année |
| Taxes scolaires (2027) | $ 457 / année |