6649 Rue Beaulieu
Montréal (Le Sud-Ouest), Neighbourhood Ville-Émard, H4E3G2Maison à étages | MLS: 15627924
vendu
- 4 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
Aperçu
Découvrez le raffinement absolu dans cette exceptionnelle maison unifamiliale, entièrement rénovée avec des finitions extraordinaires, des matériaux haut de gamme, des électroménagers de prestige et une cave à vin en bois sur mesure au rez-de-chaussée.Dotée d'un aménagement élégant, cette magnifique propriété offre quatre chambres spacieuses et trois superbes salles de bains. La cour arrière, véritable oasis privée,comprend une piscine creusée chauffée au sel ainsi qu'un spa, parfaits pour la détente et les réceptions.Une propriété rare qui marie avec élégance sophistication,confort et luxe intemporel dans un environnement des plus recherchés
Inclus : Réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, mini-réfrigérateur, ouvre-porte de garage avec télécommande, accessoires de piscine, cellier encastré au rez-de-chaussée, Ensemble tête de lit avec cadre de lit de la chambre principale et système d'alarme.
Exclus : Cuisinière, cellier au sous-sol, deux serrures intelligentes et tous les effets personnels du vendeur.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 11.9 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 2.5 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.9 x 19.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 9.11 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cave à vin | 2.5 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 5.5 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Garde Manger | 3.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.0 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Solarium | 8.7 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.6 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 4.0 x 2.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.8 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 10.9 x 7.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 18.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.1 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie | 10.4 x 2.0 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie | 9.0 x 2.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.11 P | Sous-sol | Bois |
| Penderie | 2.0 x 10.11 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 7.0 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 13.7 x 18.2 P | Sous-sol | Bois |
| Boudoir | 10.4 x 7.4 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 3.3 x 5.4 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 4.0 x 6.3 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Entree | 4.4 x 4.8 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Sommaire
| Superficie habitable | 2400 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 27 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 2 |
| Année de construction | 1990 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 38 x 27 P |
| Superficie du terrain | 4200 PC |
Dépenses
| Taxes municipales (2025) | $ 7362 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 931 / année |