5130 Av. Belmore
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), Neighbourhood Notre-Dame-de-Grâce, H4V2C6Maison à étages | MLS: 14519137
- 7 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Calculateurs
- 82 WalkScore
Aperçu
Une opportunité rare d'acquérir une maison détachée avec plusieurs rénovations importantes au coeur de NDG, offrant un parfait équilibre entre qualité de vie, espace et flexibilité financière. Cette propriété se distingue par un logement indépendant de 3 chambres avec entrée privée, vous permettant de générer un revenu locatif potentiel ou d'accueillir un membre de la famille--tout en conservant une intimité complète dans l'espace principal.
Inclus : Tous les luminaires de la propriété
Exclus : Tous les appareils électro-ménagers, accessoires, tous les recouvrements de fenêtres et les effets personnels du vendeur.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.2 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.10 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.1 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.10 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 18.3 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.9 x 18.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.6 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 13.2 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 6.7 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 19.10 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 16.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 26.3 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.4 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Sommaire
| Superficie habitable | 2029 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 16 |
| Chambres à coucher | 7 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1954 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34 x 30 pied |
| Superficie du terrain | 4487 PC |
Dépenses
| Taxes municipales (2026) | $ 6086 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 796 / année |