vendu
- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 86 WalkScore
Aperçu
TURNBERRY -- Vivez St-Lambert en hauteur ! Ce condo lumineux au 6e étage séduit par sa vue panoramique sur le boisé, le golf et le centre-ville. Plan à aire ouverte, 2 chambres, 2 salles de bain, balcon intime, rangement et garage. Copropriété de prestige avec piscine chauffée au sel, salle d'exercice, salle communautaire et ascenseurs. Clés en main, confort garanti !
Inclus : Frigidaire, four à micro-onde avec hotte, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, 3thermopompes murales.Pôles, store, deux parasoles sur le balcon.
Exclus : Tablettes aux murs, lit escamotable.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.9 x 8.3 P | Céramique | |
| Salon | 10.9 x 20.9 P | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 11.5 x 6.0 P | Plancher flottant | |
| Cuisine | 9.3 x 11.1 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 18.3 x 11.6 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.5 P | Plancher flottant | |
| Bureau à domicile | 11.11 x 9.3 P | Céramique | |
| Salle de bains | 8.1 x 8.4 P | Céramique | |
| Salle de bains | 8.1 x 7.10 P | Céramique |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 1,134 pc |
|---|---|
| No. de pièces totales | 9 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1988 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Frais de copropriété | $ 6792 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2754 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 258 / année |