5336 Av. Glenn
Longueuil (Saint-Hubert), Neighbourhood Orchard, J3Y1E3Maison à étages | MLS: 13652059
- 4 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Calculateurs
- 74 WalkScore
Aperçu
Construisez la maison de vos rêves au coeur de Saint-Hubert ! Ce terrain résidentiel rare vous offre l'occasion de créer une propriété sur mesure adaptée à votre style de vie, avec la possibilité d'y aménager un logement de type bachelor avec adresse civique distincte. Les permis de construction sont déjà en place, vous permettant de débuter les travaux sans délai. Situé dans un quartier paisible et familial, à proximité des écoles, des parcs, du transport en commun, des commerces et des principaux axes routiers, il offre confort, flexibilité et une excellente valeur à long terme. Ne manquez pas cette opportunité -- contactez-nous dès aujourd
Inclus : Voir l'addenda pour la liste complète.
Exclus : Aménagement extérieur (gazon, gouttières, asphalte)
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 10.0 x 11.0 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 10.0 x 11.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 12.4 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9.6 x 10.8 P | Sous-sol | |
| Salon | 11.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.6 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 13.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle mécanique | 4.10 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.10 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 14.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 11.2 x 6.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 10.2 x 11.8 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 6.6 x 5.2 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.4 x 7.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.8 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Revêtements | Aluminium, Brique |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Sommaire
| Superficie habitable | 1735 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 15 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 3 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | N/A |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 23.8 x 43.1 P |
| Superficie du terrain | 3747.99 PC |
Dépenses
| Taxes municipales | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires | $ 0 / année |