- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 88 WalkScore
Aperçu
Ce condo lumineux offre une chambre, une pièce fermée polyvalente et deux salles de bain complètes, le tout sur un même niveau. Hauts plafonds et planchers de bois franc. La pièce fermée, sans fenêtre, est idéale comme bureau, studio ou chambre d'appoint. Garage et casier de rangement inclus. À 700 m du REM et près du campus MIL. Immeuble calme et bien entretenu. Bonus : 6 mois de frais de condo payés par le vendeur.
Inclus : Laveuse, sécheuse, frigo, cuisinière
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.9 x 7.1 P | Céramique | |
| Salle de bains | 9.4 x 5.6 P | Céramique | |
| Cuisine | 11.3 x 12.10 P | Céramique | |
| Chambre à coucher | 9.4 x 12.5 P | Bois | |
| Salle à manger | 11.3 x 6.11 P | Bois | |
| Salon | 10.10 x 14.6 P | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 14.10 P | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 4.2 x 7.6 P | Bois | |
| Salle de bains | 4.1 x 8.8 P | Céramique | |
| Salle de lavage | 4.2 x 6.9 P | Céramique |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Superficie habitable | 890 PC |
|---|---|
| No. de pièces totales | 7 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2016 |
Bâtiment
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 1070 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4116 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2363 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 338 / année |